溶接施工法一覧表(電気事業法) Product
2021.04現在
| No. | 母材 | 溶接方法 | 溶接後熱処理 | 
|---|---|---|---|
| 1 | P-8+P-8 | TF+A | なし | 
| 2 | P-1+P-1 | TF+A | なし | 
| 3 | P-1+P-1 | A | なし | 
| 4 | P-8+P-8 | A | なし | 
| 5 | P-1+P-1 | TF+A | あり | 
| 6 | P-1+P-1 | A | あり | 
| 7 | P-4+P-4 | TF+A | あり | 
| 8 | P-5-1+P-5-1 | TF+A | あり | 
| 9 | P-4+P-4 | A | あり | 
| 10 | P-5-1+P-5-1 | A | あり | 
| 11 | P-8+P-8 | T | なし | 
          
| 12 | P-1+P-1 | TF+A | なし | 
          
| 13 | P-1+P-1 | TF+A | なし | 
          
| 14 | P-3+P-3 | TF+A | なし | 
          
| 15 | P-3+P-3 | A | なし | 
          
| 16 | P-1+P-3 | TF+A | なし | 
          
| 17 | P-1+P-3 | A | なし | 
          
| HK-12 | P-1+P-1 | TF+A | なし | 
          
| HK-18 | P-1+P-4 | TF+A | あり | 
| HK-19 | P-1+P-4 | A | あり | 
| HK-2 | P-1+P-1 | TF+A | なし | 
          
| HK-5 | P-1+P-1 | TF+A | あり | 
| HK-7 | P-4+P-4 | TF+A | あり | 
| HK-8 | P-5-1+P-5-1 | TF+A | あり | 
| HK-13 | P-1+P-1 | TF+A | なし | 
          
| HK-14 | P-3+P-3 | TF+A | なし | 
          
| HK-16 | P-1+P-3 | TF+A | なし | 
          
| 20 | P-1+P-1 | TF+SM | なし | 
          
| 21 | P-1+P-1 | SM | なし | 
          
| 22 | P-1+P-1 | T | なし | 
          
| 23 | P-1+P-1 | TB | なし | 
          
| 24 | P-1+P-3 | TF+A | あり | 
| 25 | P-1+P-3 | A | あり | 
| 26 | P-3+P-3 | TF+A | あり | 
| 27 | P-3+P-3 | A | あり | 
| 28 | P-3+P-4 | TF+A | あり | 
| 29 | P-3+P-4 | A | あり | 
| 30 | P-4+P-5-1 | TF+A | あり | 
| 31 | P-4+P-5-1 | A | あり | 
| 32 | P-1+P-1 | TF+A | あり | 
| 33 | P-5-1+P-5-1 | TF+A | あり | 
| 34 | P-1+P-8 | TF+A | なし | 
          
| 35 | P-1+P-1 | TF+A | あり | 
| 36 | P-5-1+P-5-1 | TF+A | あり | 
| 37 | P-5-1+P-5-1 | TB | あり | 
| 38 | P-4+P-4 | TF+A | あり | 
| 39 | P-5-1+P-1 | T | あり | 
| 40 | P-1+P-1 | T | あり | 
| 41 | P-1+P-1 | TB | あり | 
| 42 | P-43+P-43 | T | なし | 
          
| 43 | P-43+P-43 | TB | なし | 
          
| 44 | SUS329J4L + SUS329J4L  | 
            T | なし | 
          
| 45 | SUS329J4L + SUS329J4L  | 
            TB | なし | 
          
| 46 | P-8+P-8 | TB | なし | 
          
| 47 | P-4+P-4 | TB | あり | 
| 48 | P-5-2+P-5-2 | TF+A | あり | 
| 49 | P-1+P-8 | A | なし | 
          
| 50 | P-5-2+P-5-2 | A | あり | 
| 51 | P-1+P-1 | TF+M | なし | 
          
| 52 | P-1+P-1 | TF+M | なし | 
          
| 53 | P-1+P-1 | M | なし | 
          
| 54 | P-1+P-1 | TF+A | なし | 
          
| 55 | P-5-2+P-5-2 | T | あり | 
| 56 | P-1+P-5-2 | TF+A | あり | 
| 57 | P-5-1+P-5-2 | TF+A | あり | 
| 58 | P-5-1+P-4 | TF+A | あり | 
| 59 | P-8+P-8 | TF+A | なし | 
          
| 60 | P-1+P-8 | TF+A | なし | 
          
| 61 | P-8+P-8 | TF+A | なし | 
          
| 62 | P-5-1+P-8 | TF+A | あり | 
